GD_ColorMix.cgi Color Page:

RedGreenBlue    Hex    Mix Width    Html Shades 
             

Select a color list (changes the list below).

Select a color by name.

shade0 shade1 shade2 shade3 shade4 shade5 shade6 shade7 shade8 shade9 shade10 shade11 shade12 shade13 shade14 shade15 shade16 shade17 shade18 shade19
graph

HTML Color:

#251c0f         |       C:0.00000 M:0.03529 Y:0.08627 K:0.85490 | H:35.5° (9.8%) S:0.595 V:0.145 | L:10.98110 A:2.17676 B:9.94815 (approx.)
        || 37    28    15    ||

Wheel Complement:

#0f1825         |       C:0.08627 M:0.05098 Y:0.00000 K:0.85490 | H:215.5° (59.8%) S:0.595 V:0.145 | L:8.02450 A:0.53486 B:-10.23730 (approx.)

Shade Color:

#21190d         |       C:0.00000 M:0.03137 Y:0.07843 K:0.87059 | H:36.0° (10.0%) S:0.606 V:0.129 | L:9.38258 A:1.86160 B:8.62804 (approx.)
#1d160c         |       C:0.00000 M:0.02745 Y:0.06667 K:0.88627 | H:35.3° (9.8%) S:0.586 V:0.114 | L:7.78287 A:1.67632 B:6.71352 (approx.)
#19130a         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.05882 K:0.90196 | H:36.0° (10.0%) S:0.600 V:0.098 | L:6.27211 A:1.17207 B:5.30899 (approx.)
#161009         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.05098 K:0.91373 | H:32.3° (9.0%) S:0.591 V:0.086 | L:5.06659 A:1.32602 B:3.91689 (approx.)
#120e07         |       C:0.00000 M:0.01569 Y:0.04314 K:0.92941 | H:38.2° (10.6%) S:0.611 V:0.071 | L:4.13736 A:0.38954 B:3.32925 (approx.)
#0e0b06         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.03137 K:0.94510 | H:37.5° (10.4%) S:0.571 V:0.055 | L:3.12418 A:0.20150 B:2.21896 (approx.)
#0b0804         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.02745 K:0.95686 | H:34.3° (9.5%) S:0.636 V:0.043 | L:2.29064 A:0.23501 B:1.79248 (approx.)
#070503         |       C:0.00000 M:0.00784 Y:0.01569 K:0.97255 | H:30.0° (8.3%) S:0.571 V:0.027 | L:1.44791 A:0.24494 B:0.94111 (approx.)
#030201         |       C:0.00000 M:0.00392 Y:0.00784 K:0.98824 | H:30.0° (8.3%) S:0.667 V:0.012 | L:0.58687 A:0.12246 B:0.47057 (approx.)
#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Tint Color:

#3a3227         |       C:0.00000 M:0.03137 Y:0.07451 K:0.77255 | H:34.7° (9.6%) S:0.328 V:0.227 | L:21.30973 A:1.49907 B:8.32782 (approx.)
#50493f         |       C:0.00000 M:0.02745 Y:0.06667 K:0.68627 | H:35.3° (9.8%) S:0.213 V:0.314 | L:31.41566 A:1.01048 B:7.05170 (approx.)
#666057         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.05882 K:0.60000 | H:36.0° (10.0%) S:0.147 V:0.400 | L:41.02278 A:0.66752 B:5.99657 (approx.)
#7c766f         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.05098 K:0.51373 | H:32.3° (9.0%) S:0.105 V:0.486 | L:49.96551 A:0.97720 B:4.67145 (approx.)
#928d87         |       C:0.00000 M:0.01961 Y:0.04314 K:0.42745 | H:32.7° (9.1%) S:0.075 V:0.573 | L:58.89108 A:0.73305 B:3.85174 (approx.)
#a7a49f         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.03137 K:0.34510 | H:37.5° (10.4%) S:0.048 V:0.655 | L:67.47890 A:0.15486 B:2.96798 (approx.)
#bdbab7         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.02353 K:0.25882 | H:30.0° (8.3%) S:0.032 V:0.741 | L:75.67205 A:0.50726 B:1.88597 (approx.)
#d3d1cf         |       C:0.00000 M:0.00784 Y:0.01569 K:0.17255 | H:30.0° (8.3%) S:0.019 V:0.827 | L:83.94228 A:0.32824 B:1.22796 (approx.)
#e9e8e7         |       C:0.00000 M:0.00392 Y:0.00784 K:0.08627 | H:30.0° (8.3%) S:0.009 V:0.914 | L:92.04549 A:0.16107 B:0.59982 (approx.) Poland flag white 16
#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15

Yellow Isolated:

#251c00         |       C:0.00000 M:0.03529 Y:0.14510 K:0.85490 | H:45.4° (12.6%) S:1.000 V:0.145 | L:10.73236 A:0.49282 B:16.01294 (approx.)

Cyan Isolated:

#001c0f         |       C:0.10980 M:0.00000 Y:0.05098 K:0.89020 | H:152.1° (42.3%) S:1.000 V:0.110 | L:7.81302 A:-13.13535 B:4.99747 (approx.)

Magenta Isolated:

#25000f         |       C:0.00000 M:0.14510 Y:0.08627 K:0.85490 | H:335.7° (93.2%) S:1.000 V:0.145 | L:3.86523 A:18.12615 B:-0.34099 (approx.)

Color Opposite:

#dae3f0         |       C:0.08627 M:0.05098 Y:0.00000 K:0.05882 | H:215.5° (59.8%) S:0.092 V:0.941 | L:89.92168 A:-0.53508 B:-7.35554 (approx.)

Primary Colored Opposite:

#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15