GD_ColorMix.cgi Color Page:

RedGreenBlue    Hex    Mix Width    Html Shades 
             

Select a color list (changes the list below).

Select a color by name.

shade0 shade1 shade2 shade3 shade4 shade5 shade6 shade7 shade8 shade9 shade10 shade11 shade12 shade13 shade14 shade15 shade16 shade17 shade18 shade19
graph

HTML Color:

#907300         |       C:0.00000 M:0.11373 Y:0.56471 K:0.43529 | H:47.9° (13.3%) S:1.000 V:0.565 | L:49.72768 A:1.85815 B:55.86094 (approx.)
        ||144   115     0    ||

Wheel Complement:

#001d90         |       C:0.56471 M:0.45098 Y:0.00000 K:0.43529 | H:227.9° (63.3%) S:1.000 V:0.565 | L:19.60568 A:39.59945 B:-63.71902 (approx.)

Shade Color:

#886d00         |       C:0.00000 M:0.10588 Y:0.53333 K:0.46667 | H:48.1° (13.4%) S:1.000 V:0.533 | L:47.19968 A:1.47677 B:53.69002 (approx.)
#816700         |       C:0.00000 M:0.10196 Y:0.50588 K:0.49412 | H:47.9° (13.3%) S:1.000 V:0.506 | L:44.75653 A:1.57211 B:51.62550 (approx.)
#7a6100         |       C:0.00000 M:0.09804 Y:0.47843 K:0.52157 | H:47.7° (13.3%) S:1.000 V:0.478 | L:42.28864 A:1.67005 B:49.54022 (approx.)
#735c00         |       C:0.00000 M:0.09020 Y:0.45098 K:0.54902 | H:48.0° (13.3%) S:1.000 V:0.451 | L:40.08063 A:1.17834 B:47.63265 (approx.)
#6c5600         |       C:0.00000 M:0.08627 Y:0.42353 K:0.57647 | H:47.8° (13.3%) S:1.000 V:0.424 | L:37.56129 A:1.27527 B:45.50363 (approx.)
#645000         |       C:0.00000 M:0.07843 Y:0.39216 K:0.60784 | H:48.0° (13.3%) S:1.000 V:0.392 | L:34.89704 A:0.86968 B:43.21554 (approx.)
#5d4a00         |       C:0.00000 M:0.07451 Y:0.36471 K:0.63529 | H:47.7° (13.3%) S:1.000 V:0.365 | L:32.31382 A:0.96657 B:41.03233 (approx.)
#564500         |       C:0.00000 M:0.06667 Y:0.33725 K:0.66275 | H:48.1° (13.4%) S:1.000 V:0.337 | L:29.99765 A:0.44473 B:39.00184 (approx.)
#4f3f00         |       C:0.00000 M:0.06275 Y:0.30980 K:0.69020 | H:47.8° (13.3%) S:1.000 V:0.310 | L:27.34567 A:0.53924 B:36.51211 (approx.)
#483900         |       C:0.00000 M:0.05882 Y:0.28235 K:0.71765 | H:47.5° (13.2%) S:1.000 V:0.282 | L:24.65253 A:0.63723 B:33.73754 (approx.)
#403300         |       C:0.00000 M:0.05098 Y:0.25098 K:0.74902 | H:47.8° (13.3%) S:1.000 V:0.251 | L:21.79121 A:0.19436 B:30.50993 (approx.)
#392e00         |       C:0.00000 M:0.04314 Y:0.22353 K:0.77647 | H:48.4° (13.5%) S:1.000 V:0.224 | L:19.32463 A:-0.37257 B:27.52950 (approx.)
#322800         |       C:0.00000 M:0.03922 Y:0.19608 K:0.80392 | H:48.0° (13.3%) S:1.000 V:0.196 | L:16.48287 A:-0.28604 B:23.91952 (approx.)
#2b2200         |       C:0.00000 M:0.03529 Y:0.16863 K:0.83137 | H:47.4° (13.2%) S:1.000 V:0.169 | L:13.57748 A:-0.19615 B:20.01453 (approx.)
#241c00         |       C:0.00000 M:0.03137 Y:0.14118 K:0.85882 | H:46.7° (13.0%) S:1.000 V:0.141 | L:10.59881 A:-0.10216 B:15.80641 (approx.)
#1c1700         |       C:0.00000 M:0.01961 Y:0.10980 K:0.89020 | H:49.3° (13.7%) S:1.000 V:0.110 | L:7.76565 A:-1.30287 B:11.60732 (approx.)
#151100         |       C:0.00000 M:0.01569 Y:0.08235 K:0.91765 | H:48.6° (13.5%) S:1.000 V:0.082 | L:5.06160 A:-0.93667 B:7.56397 (approx.)
#0e0b00         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.05490 K:0.94510 | H:47.1° (13.1%) S:1.000 V:0.055 | L:3.00543 A:-0.63299 B:4.48985 (approx.)
#070500         |       C:0.00000 M:0.00784 Y:0.02745 K:0.97255 | H:42.9° (11.9%) S:1.000 V:0.027 | L:1.38853 A:-0.17231 B:2.07655 (approx.)
#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Tint Color:

#957a0c         |       C:0.00000 M:0.10588 Y:0.53725 K:0.41569 | H:48.2° (13.4%) S:0.919 V:0.584 | L:52.21503 A:0.46702 B:55.57282 (approx.)
#9b8119         |       C:0.00000 M:0.10196 Y:0.50980 K:0.39216 | H:48.0° (13.3%) S:0.839 V:0.608 | L:54.80368 A:-0.32886 B:54.63954 (approx.)
#a08826         |       C:0.00000 M:0.09412 Y:0.47843 K:0.37255 | H:48.2° (13.4%) S:0.763 V:0.627 | L:57.29181 A:-1.41849 B:52.63158 (approx.)
#a68f33         |       C:0.00000 M:0.09020 Y:0.45098 K:0.34902 | H:48.0° (13.3%) S:0.693 V:0.651 | L:59.88139 A:-1.89082 B:50.11500 (approx.)
#ab963f         |       C:0.00000 M:0.08235 Y:0.42353 K:0.32941 | H:48.3° (13.4%) S:0.632 V:0.671 | L:62.36423 A:-2.72883 B:47.52041 (approx.)
#b19d4c         |       C:0.00000 M:0.07843 Y:0.39608 K:0.30588 | H:48.1° (13.4%) S:0.571 V:0.694 | L:64.94971 A:-2.92989 B:44.38522 (approx.)
#b6a459         |       C:0.00000 M:0.07059 Y:0.36471 K:0.28627 | H:48.4° (13.4%) S:0.511 V:0.714 | L:67.44041 A:-3.43530 B:40.97719 (approx.)
#bcab66         |       C:0.00000 M:0.06667 Y:0.33725 K:0.26275 | H:48.1° (13.4%) S:0.457 V:0.737 | L:70.01969 A:-3.40102 B:37.63030 (approx.)
#c1b272         |       C:0.00000 M:0.05882 Y:0.30980 K:0.24314 | H:48.6° (13.5%) S:0.409 V:0.757 | L:72.49108 A:-3.78765 B:34.62974 (approx.)
#c7b97f         |       C:0.00000 M:0.05490 Y:0.28235 K:0.21961 | H:48.3° (13.4%) S:0.362 V:0.780 | L:75.05971 A:-3.57174 B:31.26200 (approx.)
#cdc08c         |       C:0.00000 M:0.05098 Y:0.25490 K:0.19608 | H:48.0° (13.3%) S:0.317 V:0.804 | L:77.62203 A:-3.27896 B:27.91273 (approx.)
#d2c799         |       C:0.00000 M:0.04314 Y:0.22353 K:0.17647 | H:48.4° (13.5%) S:0.271 V:0.824 | L:80.09468 A:-3.30078 B:24.46689 (approx.)
#d8cea5         |       C:0.00000 M:0.03922 Y:0.20000 K:0.15294 | H:48.2° (13.4%) S:0.236 V:0.847 | L:82.62482 A:-3.01184 B:21.68535 (approx.)
#ddd5b2         |       C:0.00000 M:0.03137 Y:0.16863 K:0.13333 | H:48.8° (13.6%) S:0.195 V:0.867 | L:85.08593 A:-2.90320 B:18.31815 (approx.)
#e3dcbf         |       C:0.00000 M:0.02745 Y:0.14118 K:0.10980 | H:48.3° (13.4%) S:0.159 V:0.890 | L:87.62060 A:-2.37116 B:15.11806 (approx.)
#e8e3cc         |       C:0.00000 M:0.01961 Y:0.10980 K:0.09020 | H:49.3° (13.7%) S:0.121 V:0.910 | L:90.06974 A:-2.15062 B:11.84001 (approx.)
#eeead8         |       C:0.00000 M:0.01569 Y:0.08627 K:0.06667 | H:49.1° (13.6%) S:0.092 V:0.933 | L:92.56648 A:-1.69476 B:9.21403 (approx.)
#f3f1e5         |       C:0.00000 M:0.00784 Y:0.05490 K:0.04706 | H:51.4° (14.3%) S:0.058 V:0.953 | L:95.00182 A:-1.38867 B:6.02124 (approx.)
#f9f8f2         |       C:0.00000 M:0.00392 Y:0.02745 K:0.02353 | H:51.4° (14.3%) S:0.028 V:0.976 | L:97.50510 A:-0.70572 B:2.98892 (approx.)
#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15

Yellow Isolated:

#907300         |       C:0.00000 M:0.11373 Y:0.56471 K:0.43529 | H:47.9° (13.3%) S:1.000 V:0.565 | L:49.72768 A:1.85815 B:55.86094 (approx.)

Cyan Isolated:

#007300         |       C:0.45098 M:0.00000 Y:0.45098 K:0.54902 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.451 | L:41.62757 A:-47.87547 B:46.20987 (approx.)

Magenta Isolated:

#900000         |       C:0.00000 M:0.56471 Y:0.56471 K:0.43529 | H:0.0° (0.0%) S:1.000 V:0.565 | L:29.23734 A:52.32893 B:42.69780 (approx.)

Color Opposite:

#6f8cff         |       C:0.56471 M:0.45098 Y:0.00000 K:0.00000 | H:227.9° (63.3%) S:0.565 V:1.000 | L:61.09284 A:22.57218 B:-60.49101 (approx.)

Primary Colored Opposite:

#00ffff         |       C:1.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:180.0° (50.0%) S:1.000 V:1.000 | L:91.11398 A:-48.08001 B:-14.13364 (approx.) cyan 0, cyan1 0, Cyan 1, 27-Cyan 6, 14-Aqua 8, 254-Cyan 9, Aqua 14 15, Cyan1 51 15, Luminous vivid cyan 20