GD_ColorMix.cgi Color Page:

RedGreenBlue    Hex    Mix Width    Html Shades 
             

Select a color list (changes the list below).

Select a color by name.

shade0 shade1 shade2 shade3 shade4 shade5 shade6 shade7 shade8 shade9 shade10 shade11 shade12 shade13 shade14 shade15 shade16 shade17 shade18 shade19
graph

HTML Color:

#061d00         |       C:0.09020 M:0.00000 Y:0.11373 K:0.88627 | H:107.6° (29.9%) S:1.000 V:0.114 | L:8.28353 A:-14.63041 B:12.13706 (approx.)
        ||  6    29     0    ||

Wheel Complement:

#17001d         |       C:0.02353 M:0.11373 Y:0.00000 K:0.88627 | H:287.6° (79.9%) S:1.000 V:0.114 | L:2.44702 A:13.01151 B:-12.50696 (approx.)

Shade Color:

#051b00         |       C:0.08627 M:0.00000 Y:0.10588 K:0.89412 | H:108.9° (30.2%) S:1.000 V:0.106 | L:7.37177 A:-13.15616 B:10.79957 (approx.)
#051a00         |       C:0.08235 M:0.00000 Y:0.10196 K:0.89804 | H:108.5° (30.1%) S:1.000 V:0.102 | L:6.96461 A:-12.32441 B:10.20502 (approx.)
#051800         |       C:0.07451 M:0.00000 Y:0.09412 K:0.90588 | H:107.5° (29.9%) S:1.000 V:0.094 | L:6.19215 A:-10.74641 B:9.07703 (approx.)
#041700         |       C:0.07451 M:0.00000 Y:0.09020 K:0.90980 | H:109.6° (30.4%) S:1.000 V:0.090 | L:5.76825 A:-10.26106 B:8.45104 (approx.)
#041500         |       C:0.06667 M:0.00000 Y:0.08235 K:0.91765 | H:108.6° (30.2%) S:1.000 V:0.082 | L:5.07761 A:-8.85022 B:7.44254 (approx.)
#041400         |       C:0.06275 M:0.00000 Y:0.07843 K:0.92157 | H:108.0° (30.0%) S:1.000 V:0.078 | L:4.75227 A:-8.18561 B:6.96746 (approx.)
#031200         |       C:0.05882 M:0.00000 Y:0.07059 K:0.92941 | H:110.0° (30.6%) S:1.000 V:0.071 | L:4.08248 A:-7.19794 B:5.98240 (approx.)
#031100         |       C:0.05490 M:0.00000 Y:0.06667 K:0.93333 | H:109.4° (30.4%) S:1.000 V:0.067 | L:3.79601 A:-6.61274 B:5.56409 (approx.)
#030f00         |       C:0.04706 M:0.00000 Y:0.05882 K:0.94118 | H:108.0° (30.0%) S:1.000 V:0.059 | L:3.26084 A:-5.51948 B:4.78261 (approx.)
#030e00         |       C:0.04314 M:0.00000 Y:0.05490 K:0.94510 | H:107.1° (29.8%) S:1.000 V:0.055 | L:3.01180 A:-5.01074 B:4.41895 (approx.)
#020d00         |       C:0.04314 M:0.00000 Y:0.05098 K:0.94902 | H:110.8° (30.8%) S:1.000 V:0.051 | L:2.71659 A:-4.78828 B:3.98087 (approx.)
#020b00         |       C:0.03529 M:0.00000 Y:0.04314 K:0.95686 | H:109.1° (30.3%) S:1.000 V:0.043 | L:2.27848 A:-3.89331 B:3.34113 (approx.)
#020a00         |       C:0.03137 M:0.00000 Y:0.03922 K:0.96078 | H:108.0° (30.0%) S:1.000 V:0.039 | L:2.07740 A:-3.48254 B:3.04750 (approx.)
#010800         |       C:0.02745 M:0.00000 Y:0.03137 K:0.96863 | H:112.5° (31.2%) S:1.000 V:0.031 | L:1.62694 A:-2.94293 B:2.38272 (approx.)
#010700         |       C:0.02353 M:0.00000 Y:0.02745 K:0.97255 | H:111.4° (31.0%) S:1.000 V:0.027 | L:1.43086 A:-2.54238 B:2.09640 (approx.)
#010500         |       C:0.01569 M:0.00000 Y:0.01961 K:0.98039 | H:108.0° (30.0%) S:1.000 V:0.020 | L:1.03870 A:-1.74127 B:1.52375 (approx.)
#000400         |       C:0.01569 M:0.00000 Y:0.01569 K:0.98431 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.016 | L:0.78432 A:-1.60221 B:1.14529 (approx.)
#000200         |       C:0.00784 M:0.00000 Y:0.00784 K:0.99216 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.008 | L:0.39216 A:-0.80111 B:0.57265 (approx.)
#000100         |       C:0.00392 M:0.00000 Y:0.00392 K:0.99608 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.004 | L:0.19608 A:-0.40055 B:0.28632 (approx.)
#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Tint Color:

#12280c         |       C:0.08627 M:0.00000 Y:0.10980 K:0.84314 | H:107.1° (29.8%) S:0.700 V:0.157 | L:13.66614 A:-15.65109 B:14.78002 (approx.)
#1e3319         |       C:0.08235 M:0.00000 Y:0.10196 K:0.80000 | H:108.5° (30.1%) S:0.510 V:0.200 | L:18.85910 A:-14.68292 B:13.88589 (approx.)
#2b3e26         |       C:0.07451 M:0.00000 Y:0.09412 K:0.75686 | H:107.5° (29.9%) S:0.387 V:0.243 | L:23.99505 A:-13.18075 B:12.39506 (approx.)
#374a33         |       C:0.07451 M:0.00000 Y:0.09020 K:0.70980 | H:109.6° (30.4%) S:0.311 V:0.290 | L:29.28262 A:-12.68451 B:11.38762 (approx.)
#44553f         |       C:0.06667 M:0.00000 Y:0.08627 K:0.66667 | H:106.4° (29.5%) S:0.259 V:0.333 | L:34.15866 A:-11.42270 B:10.71959 (approx.)
#50604c         |       C:0.06275 M:0.00000 Y:0.07843 K:0.62353 | H:108.0° (30.0%) S:0.208 V:0.376 | L:38.88613 A:-10.42056 B:9.43098 (approx.)
#5d6c59         |       C:0.05882 M:0.00000 Y:0.07451 K:0.57647 | H:107.4° (29.8%) S:0.176 V:0.424 | L:43.90618 A:-9.63478 B:8.76714 (approx.)
#697766         |       C:0.05490 M:0.00000 Y:0.06667 K:0.53333 | H:109.4° (30.4%) S:0.143 V:0.467 | L:48.45606 A:-8.70792 B:7.61034 (approx.)
#768272         |       C:0.04706 M:0.00000 Y:0.06275 K:0.49020 | H:105.0° (29.2%) S:0.123 V:0.510 | L:52.98402 A:-7.62628 B:7.17080 (approx.)
#828e7f         |       C:0.04706 M:0.00000 Y:0.05882 K:0.44314 | H:108.0° (30.0%) S:0.106 V:0.557 | L:57.67837 A:-7.31920 B:6.51260 (approx.)
#8e998c         |       C:0.04314 M:0.00000 Y:0.05098 K:0.40000 | H:110.8° (30.8%) S:0.085 V:0.600 | L:62.02049 A:-6.47968 B:5.48012 (approx.)
#9ba499         |       C:0.03529 M:0.00000 Y:0.04314 K:0.35686 | H:109.1° (30.3%) S:0.067 V:0.643 | L:66.38156 A:-5.30323 B:4.60153 (approx.)
#a7afa5         |       C:0.03137 M:0.00000 Y:0.03922 K:0.31373 | H:108.0° (30.0%) S:0.057 V:0.686 | L:70.58863 A:-4.69910 B:4.14841 (approx.)
#b4bbb2         |       C:0.02745 M:0.00000 Y:0.03529 K:0.26667 | H:106.7° (29.6%) S:0.048 V:0.733 | L:75.11298 A:-4.10713 B:3.70622 (approx.)
#c0c6bf         |       C:0.02353 M:0.00000 Y:0.02745 K:0.22353 | H:111.4° (31.0%) S:0.035 V:0.776 | L:79.24593 A:-3.35300 B:2.78037 (approx.)
#cdd1cc         |       C:0.01569 M:0.00000 Y:0.01961 K:0.18039 | H:108.0° (30.0%) S:0.024 V:0.820 | L:83.41059 A:-2.27194 B:1.99489 (approx.)
#d9ddd8         |       C:0.01569 M:0.00000 Y:0.01961 K:0.13333 | H:108.0° (30.0%) S:0.023 V:0.867 | L:87.68981 A:-2.24811 B:1.97355 (approx.)
#e6e8e5         |       C:0.00784 M:0.00000 Y:0.01176 K:0.09020 | H:100.0° (27.8%) S:0.013 V:0.910 | L:91.77153 A:-1.20096 B:1.21692 (approx.)
#f2f3f2         |       C:0.00392 M:0.00000 Y:0.00392 K:0.04706 | H:120.0° (33.3%) S:0.004 V:0.953 | L:95.74283 A:-0.50550 B:0.36048 (approx.)
#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15

Yellow Isolated:

#061d00         |       C:0.09020 M:0.00000 Y:0.11373 K:0.88627 | H:107.6° (29.9%) S:1.000 V:0.114 | L:8.28353 A:-14.63041 B:12.13706 (approx.)

Cyan Isolated:

#001d00         |       C:0.11373 M:0.00000 Y:0.11373 K:0.88627 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.114 | L:7.93710 A:-16.21402 B:11.59012 (approx.) Very deep green 20

Magenta Isolated:

#060000         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.02353 K:0.97647 | H:0.0° (0.0%) S:1.000 V:0.024 | L:0.34983 A:1.56897 B:0.55280 (approx.)

Color Opposite:

#f9e2ff         |       C:0.02353 M:0.11373 Y:0.00000 K:0.00000 | H:287.6° (79.9%) S:0.114 V:1.000 | L:92.46580 A:12.89468 B:-11.16706 (approx.)

Primary Colored Opposite:

#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15