GD_ColorMix.cgi Color Page:

RedGreenBlue    Hex    Mix Width    Html Shades 
             

Select a color list (changes the list below).

Select a color by name.

shade0 shade1 shade2 shade3 shade4 shade5 shade6 shade7 shade8 shade9 shade10 shade11 shade12 shade13 shade14 shade15 shade16 shade17 shade18 shade19
graph

HTML Color:

#008800         |       C:0.53333 M:0.00000 Y:0.53333 K:0.46667 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.533 | L:49.01628 A:-54.01382 B:52.13466 (approx.)
        ||  0   136     0    ||

Wheel Complement:

#880088         |       C:0.00000 M:0.53333 Y:0.00000 K:0.46667 | H:300.0° (83.3%) S:1.000 V:0.533 | L:31.83614 A:61.57130 B:-38.12553 (approx.)

Shade Color:

#008100         |       C:0.50588 M:0.00000 Y:0.50588 K:0.49412 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.506 | L:46.57787 A:-51.98805 B:50.17937 (approx.) Oman flag green 16
#007a00         |       C:0.47843 M:0.00000 Y:0.47843 K:0.52157 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.478 | L:44.11546 A:-49.94235 B:48.20484 (approx.)
#007300         |       C:0.45098 M:0.00000 Y:0.45098 K:0.54902 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.451 | L:41.62757 A:-47.87547 B:46.20987 (approx.)
#006c00         |       C:0.42353 M:0.00000 Y:0.42353 K:0.57647 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.424 | L:39.11252 A:-45.78604 B:44.19312 (approx.)
#006600         |       C:0.40000 M:0.00000 Y:0.40000 K:0.60000 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.400 | L:36.93373 A:-43.97595 B:42.44601 (approx.) Pakistan flag green 16, Pakistan Green 18
#005f00         |       C:0.37255 M:0.00000 Y:0.37255 K:0.62745 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.373 | L:34.36306 A:-41.84031 B:40.38467 (approx.) DarkGreen 22 15
#005800         |       C:0.34510 M:0.00000 Y:0.34510 K:0.65490 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.345 | L:31.75914 A:-39.67704 B:38.29666 (approx.)
#005100         |       C:0.31765 M:0.00000 Y:0.31765 K:0.68235 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.318 | L:29.11921 A:-37.48386 B:36.17978 (approx.)
#004a00         |       C:0.29020 M:0.00000 Y:0.29020 K:0.70980 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.290 | L:26.44006 A:-35.25809 B:33.91252 (approx.)
#004400         |       C:0.26667 M:0.00000 Y:0.26667 K:0.73333 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.267 | L:24.10959 A:-33.32199 B:31.71389 (approx.)
#003d00         |       C:0.23922 M:0.00000 Y:0.23922 K:0.76078 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.239 | L:21.34703 A:-31.02693 B:28.85000 (approx.)
#003600         |       C:0.21176 M:0.00000 Y:0.21176 K:0.78824 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.212 | L:18.53234 A:-28.68856 B:25.66360 (approx.)
#002f00         |       C:0.18431 M:0.00000 Y:0.18431 K:0.81569 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.184 | L:15.65902 A:-26.30148 B:22.15238 (approx.)
#002800         |       C:0.15686 M:0.00000 Y:0.15686 K:0.84314 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.157 | L:12.71885 A:-23.74039 B:18.31174 (approx.)
#002200         |       C:0.13333 M:0.00000 Y:0.13333 K:0.86667 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.133 | L:10.13756 A:-20.26455 B:14.75159 (approx.)
#001b00         |       C:0.10588 M:0.00000 Y:0.10588 K:0.89412 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.106 | L:7.08025 A:-14.46363 B:10.33890 (approx.)
#001400         |       C:0.07843 M:0.00000 Y:0.07843 K:0.92157 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.078 | L:4.51905 A:-9.23158 B:6.59893 (approx.)
#000d00         |       C:0.05098 M:0.00000 Y:0.05098 K:0.94902 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.051 | L:2.59998 A:-5.31127 B:3.79660 (approx.)
#000600         |       C:0.02353 M:0.00000 Y:0.02353 K:0.97647 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.024 | L:1.17647 A:-2.40332 B:1.71794 (approx.)
#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Tint Color:

#0c8d0c         |       C:0.50588 M:0.00000 Y:0.50588 K:0.44706 | H:120.0° (33.3%) S:0.915 V:0.553 | L:50.86615 A:-54.21709 B:51.50753 (approx.)
#199319         |       C:0.47843 M:0.00000 Y:0.47843 K:0.42353 | H:120.0° (33.3%) S:0.830 V:0.576 | L:53.10577 A:-54.13588 B:50.41141 (approx.)
#269926         |       C:0.45098 M:0.00000 Y:0.45098 K:0.40000 | H:120.0° (33.3%) S:0.752 V:0.600 | L:55.41392 A:-53.27845 B:48.41508 (approx.)
#339f33         |       C:0.42353 M:0.00000 Y:0.42353 K:0.37647 | H:120.0° (33.3%) S:0.679 V:0.624 | L:57.78731 A:-51.74331 B:45.81387 (approx.)
#3fa53f         |       C:0.40000 M:0.00000 Y:0.40000 K:0.35294 | H:120.0° (33.3%) S:0.618 V:0.647 | L:60.18081 A:-49.99676 B:43.25334 (approx.)
#4cab4c         |       C:0.37255 M:0.00000 Y:0.37255 K:0.32941 | H:120.0° (33.3%) S:0.556 V:0.671 | L:62.66157 A:-47.48982 B:40.10341 (approx.)
#59b159         |       C:0.34510 M:0.00000 Y:0.34510 K:0.30588 | H:120.0° (33.3%) S:0.497 V:0.694 | L:65.19051 A:-44.62622 B:36.85731 (approx.)
#66b766         |       C:0.31765 M:0.00000 Y:0.31765 K:0.28235 | H:120.0° (33.3%) S:0.443 V:0.718 | L:67.76159 A:-41.49298 B:33.58766 (approx.)
#72bd72         |       C:0.29412 M:0.00000 Y:0.29412 K:0.25882 | H:120.0° (33.3%) S:0.397 V:0.741 | L:70.30609 A:-38.63003 B:30.76862 (approx.)
#7fc37f         |       C:0.26667 M:0.00000 Y:0.26667 K:0.23529 | H:120.0° (33.3%) S:0.349 V:0.765 | L:72.94003 A:-35.17352 B:27.56374 (approx.)
#8cc98c         |       C:0.23922 M:0.00000 Y:0.23922 K:0.21176 | H:120.0° (33.3%) S:0.303 V:0.788 | L:75.60091 A:-31.61757 B:24.42018 (approx.)
#99cf99         |       C:0.21176 M:0.00000 Y:0.21176 K:0.18824 | H:120.0° (33.3%) S:0.261 V:0.812 | L:78.28448 A:-27.99812 B:21.34627 (approx.)
#a5d5a5         |       C:0.18824 M:0.00000 Y:0.18824 K:0.16471 | H:120.0° (33.3%) S:0.225 V:0.835 | L:80.90708 A:-24.84955 B:18.75250 (approx.)
#b2dbb2         |       C:0.16078 M:0.00000 Y:0.16078 K:0.14118 | H:120.0° (33.3%) S:0.187 V:0.859 | L:83.62161 A:-21.18254 B:15.81841 (approx.)
#bfe1bf         |       C:0.13333 M:0.00000 Y:0.13333 K:0.11765 | H:120.0° (33.3%) S:0.151 V:0.882 | L:86.34902 A:-17.51477 B:12.95667 (approx.)
#cce7cc         |       C:0.10588 M:0.00000 Y:0.10588 K:0.09412 | H:120.0° (33.3%) S:0.117 V:0.906 | L:89.08670 A:-13.85841 B:10.16502 (approx.)
#d8edd8         |       C:0.08235 M:0.00000 Y:0.08235 K:0.07059 | H:120.0° (33.3%) S:0.089 V:0.929 | L:91.74069 A:-10.73304 B:7.81985 (approx.)
#e5f3e5         |       C:0.05490 M:0.00000 Y:0.05490 K:0.04706 | H:120.0° (33.3%) S:0.058 V:0.953 | L:94.48988 A:-7.12232 B:5.15248 (approx.)
#f2f9f2         |       C:0.02745 M:0.00000 Y:0.02745 K:0.02353 | H:120.0° (33.3%) S:0.028 V:0.976 | L:97.24349 A:-3.54245 B:2.54581 (approx.)
#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15

Yellow Isolated:

#008800         |       C:0.53333 M:0.00000 Y:0.53333 K:0.46667 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.533 | L:49.01628 A:-54.01382 B:52.13466 (approx.)

Cyan Isolated:

#008800         |       C:0.53333 M:0.00000 Y:0.53333 K:0.46667 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.533 | L:49.01628 A:-54.01382 B:52.13466 (approx.)

Magenta Isolated:

#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Color Opposite:

#ff77ff         |       C:0.00000 M:0.53333 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.533 V:1.000 | L:70.64771 A:69.02866 B:-44.47357 (approx.) Fuchsia Pink 18

Primary Colored Opposite:

#ff00ff         |       C:0.00000 M:1.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:1.000 V:1.000 | L:60.32369 A:98.23846 B:-60.83018 (approx.) magenta 0, magenta1 0, Magenta 1, 45-Magenta 6, 13-Fuchsia 8, 253-Magenta 9, Fuchsia 13 15, Magenta1 201 15, Luminous vivid magenta 20