GD_ColorMix.cgi Color Page:

RedGreenBlue    Hex    Mix Width    Html Shades 
             

Select a color list (changes the list below).

Select a color by name.

shade0 shade1 shade2 shade3 shade4 shade5 shade6 shade7 shade8 shade9 shade10 shade11 shade12 shade13 shade14 shade15 shade16 shade17 shade18 shade19
graph

HTML Color:

#0061d9         |       C:0.85098 M:0.47059 Y:0.00000 K:0.14902 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.851 | L:43.59178 A:23.72475 B:-67.67878 (approx.)
        ||  0    97   217    ||

Wheel Complement:

#d97800         |       C:0.00000 M:0.38039 Y:0.85098 K:0.14902 | H:33.2° (9.2%) S:1.000 V:0.851 | L:60.05798 A:31.68177 B:67.06310 (approx.)

Shade Color:

#005cce         |       C:0.80784 M:0.44706 Y:0.00000 K:0.19216 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.808 | L:41.38917 A:22.62800 B:-64.96078 (approx.)
#0057c3         |       C:0.76471 M:0.42353 Y:0.00000 K:0.23529 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.765 | L:39.16533 A:21.51829 B:-62.21398 (approx.)
#0052b8         |       C:0.72157 M:0.40000 Y:0.00000 K:0.27843 | H:213.3° (59.2%) S:1.000 V:0.722 | L:36.91900 A:20.39466 B:-59.43644 (approx.)
#004dad         |       C:0.67843 M:0.37647 Y:0.00000 K:0.32157 | H:213.3° (59.2%) S:1.000 V:0.678 | L:34.64872 A:19.25603 B:-56.62597 (approx.)
#0048a2         |       C:0.63529 M:0.35294 Y:0.00000 K:0.36471 | H:213.3° (59.3%) S:1.000 V:0.635 | L:32.35290 A:18.10117 B:-53.78009 (approx.)
#004397         |       C:0.59216 M:0.32941 Y:0.00000 K:0.40784 | H:213.4° (59.3%) S:1.000 V:0.592 | L:30.02973 A:16.92863 B:-50.89593 (approx.)
#003f8d         |       C:0.55294 M:0.30588 Y:0.00000 K:0.44706 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.553 | L:28.05406 A:15.46168 B:-47.97504 (approx.)
#003a82         |       C:0.50980 M:0.28235 Y:0.00000 K:0.49020 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.510 | L:25.67548 A:14.24514 B:-45.00371 (approx.)
#003577         |       C:0.46667 M:0.25882 Y:0.00000 K:0.53333 | H:213.3° (59.2%) S:1.000 V:0.467 | L:23.26296 A:13.00470 B:-41.98229 (approx.)
#00306c         |       C:0.42353 M:0.23529 Y:0.00000 K:0.57647 | H:213.3° (59.3%) S:1.000 V:0.424 | L:20.81343 A:11.73747 B:-38.90525 (approx.)
#002b61         |       C:0.38039 M:0.21176 Y:0.00000 K:0.61961 | H:213.4° (59.3%) S:1.000 V:0.380 | L:18.32328 A:10.43991 B:-35.76583 (approx.)
#002656         |       C:0.33725 M:0.18824 Y:0.00000 K:0.66275 | H:213.5° (59.3%) S:1.000 V:0.337 | L:15.78821 A:9.10758 B:-32.55559 (approx.)
#00214b         |       C:0.29412 M:0.16471 Y:0.00000 K:0.70588 | H:213.6° (59.3%) S:1.000 V:0.294 | L:13.20305 A:7.73484 B:-29.26379 (approx.)
#001d41         |       C:0.25490 M:0.14118 Y:0.00000 K:0.74510 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.255 | L:10.99466 A:6.01347 B:-25.88078 (approx.)
#001836         |       C:0.21176 M:0.11765 Y:0.00000 K:0.78824 | H:213.3° (59.3%) S:1.000 V:0.212 | L:8.30217 A:4.53093 B:-22.37868 (approx.)
#00132b         |       C:0.16863 M:0.09412 Y:0.00000 K:0.83137 | H:213.5° (59.3%) S:1.000 V:0.169 | L:5.78204 A:2.47574 B:-18.31396 (approx.)
#000e20         |       C:0.12549 M:0.07059 Y:0.00000 K:0.87451 | H:213.8° (59.4%) S:1.000 V:0.125 | L:3.77870 A:0.82323 B:-13.03116 (approx.)
#000915         |       C:0.08235 M:0.04706 Y:0.00000 K:0.91765 | H:214.3° (59.5%) S:1.000 V:0.082 | L:2.25369 A:-0.16877 B:-6.77399 (approx.)
#00040a         |       C:0.03922 M:0.02353 Y:0.00000 K:0.96078 | H:216.0° (60.0%) S:1.000 V:0.039 | L:0.98223 A:-0.21139 B:-2.63953 (approx.)
#000000         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:1.00000 | H:0.0° (0.0%) S:0.000 V:0.000 | L:0.00000 A:0.00000 B:0.00000 (approx.) black 0, gray0 0, grey0 0, Black 1, 0-Black 5, 08-Generic; Black 5, Black 0 15, Grey0 16 15

Tint Color:

#0c68da         |       C:0.80784 M:0.44706 Y:0.00000 K:0.14510 | H:213.2° (59.2%) S:0.945 V:0.855 | L:45.68785 A:19.92446 B:-64.83665 (approx.)
#1970dc         |       C:0.76471 M:0.42353 Y:0.00000 K:0.13725 | H:213.2° (59.2%) S:0.886 V:0.863 | L:48.21047 A:16.15219 B:-61.87958 (approx.)
#2678de         |       C:0.72157 M:0.40000 Y:0.00000 K:0.12941 | H:213.3° (59.2%) S:0.829 V:0.871 | L:50.82408 A:12.78130 B:-58.78383 (approx.)
#3380e0         |       C:0.67843 M:0.37647 Y:0.00000 K:0.12157 | H:213.3° (59.2%) S:0.772 V:0.878 | L:53.51634 A:9.83102 B:-55.57090 (approx.)
#3f88e2         |       C:0.63922 M:0.35294 Y:0.00000 K:0.11373 | H:213.1° (59.2%) S:0.721 V:0.886 | L:56.24190 A:7.16324 B:-52.31664 (approx.)
#4c90e4         |       C:0.59608 M:0.32941 Y:0.00000 K:0.10588 | H:213.2° (59.2%) S:0.667 V:0.894 | L:59.05071 A:5.00599 B:-48.93908 (approx.)
#5998e6         |       C:0.55294 M:0.30588 Y:0.00000 K:0.09804 | H:213.2° (59.2%) S:0.613 V:0.902 | L:61.90503 A:3.22362 B:-45.50126 (approx.)
#66a0e8         |       C:0.50980 M:0.28235 Y:0.00000 K:0.09020 | H:213.2° (59.2%) S:0.560 V:0.910 | L:64.79612 A:1.78427 B:-42.01808 (approx.)
#72a8ea         |       C:0.47059 M:0.25882 Y:0.00000 K:0.08235 | H:213.0° (59.2%) S:0.513 V:0.918 | L:67.66633 A:0.43069 B:-38.58413 (approx.)
#7fb0ec         |       C:0.42745 M:0.23529 Y:0.00000 K:0.07451 | H:213.0° (59.2%) S:0.462 V:0.925 | L:70.60606 A:-0.44141 B:-35.05171 (approx.)
#8cb7ed         |       C:0.38039 M:0.21176 Y:0.00000 K:0.07059 | H:213.4° (59.3%) S:0.409 V:0.929 | L:73.25594 A:-0.79071 B:-31.43865 (approx.)
#99bfef         |       C:0.33725 M:0.18824 Y:0.00000 K:0.06275 | H:213.5° (59.3%) S:0.360 V:0.937 | L:76.23120 A:-1.19454 B:-27.88003 (approx.)
#a5c7f1         |       C:0.29804 M:0.16471 Y:0.00000 K:0.05490 | H:213.2° (59.2%) S:0.315 V:0.945 | L:79.15376 A:-1.69119 B:-24.42195 (approx.)
#b2cff3         |       C:0.25490 M:0.14118 Y:0.00000 K:0.04706 | H:213.2° (59.2%) S:0.267 V:0.953 | L:82.14180 A:-1.75224 B:-20.87320 (approx.)
#bfd7f5         |       C:0.21176 M:0.11765 Y:0.00000 K:0.03922 | H:213.3° (59.3%) S:0.220 V:0.961 | L:85.13324 A:-1.66880 B:-17.33418 (approx.)
#ccdff7         |       C:0.16863 M:0.09412 Y:0.00000 K:0.03137 | H:213.5° (59.3%) S:0.174 V:0.969 | L:88.12580 A:-1.45980 B:-13.80844 (approx.)
#d8e7f9         |       C:0.12941 M:0.07059 Y:0.00000 K:0.02353 | H:212.7° (59.1%) S:0.133 V:0.976 | L:91.04822 A:-1.45619 B:-10.40941 (approx.)
#e5effb         |       C:0.08627 M:0.04706 Y:0.00000 K:0.01569 | H:212.7° (59.1%) S:0.088 V:0.984 | L:94.03608 A:-1.04916 B:-6.92028 (approx.)
#f2f7fd         |       C:0.04314 M:0.02353 Y:0.00000 K:0.00784 | H:212.7° (59.1%) S:0.043 V:0.992 | L:97.02037 A:-0.55905 B:-3.45116 (approx.)
#ffffff         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00000 K:0.00000 | H:300.0° (83.3%) S:0.000 V:1.000 | L:100.00000 A:0.00325 B:-0.00353 (approx.) white 0, gray100 0, grey100 0, White 1, 15-White 5, 63-White 6, 255-White 9, White 15 15, Grey100 231 15

Yellow Isolated:

#006100         |       C:0.38039 M:0.00000 Y:0.38039 K:0.61961 | H:120.0° (33.3%) S:1.000 V:0.380 | L:35.10082 A:-42.45322 B:40.97625 (approx.)

Cyan Isolated:

#0061d9         |       C:0.85098 M:0.47059 Y:0.00000 K:0.14902 | H:213.2° (59.2%) S:1.000 V:0.851 | L:43.59178 A:23.72475 B:-67.67878 (approx.)

Magenta Isolated:

#0000d9         |       C:0.85098 M:0.85098 Y:0.00000 K:0.14902 | H:240.0° (66.7%) S:1.000 V:0.851 | L:26.75977 A:70.11055 B:-95.48954 (approx.)

Color Opposite:

#ff9e26         |       C:0.00000 M:0.38039 Y:0.85098 K:0.00000 | H:33.2° (9.2%) S:0.851 V:1.000 | L:73.45317 A:28.07981 B:70.98872 (approx.)

Primary Colored Opposite:

#ffff00         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:1.00000 K:0.00000 | H:60.0° (16.7%) S:1.000 V:1.000 | L:97.13882 A:-21.55441 B:94.48000 (approx.) yellow 0, yellow1 0, Yellow 1, 54-Yellow 6, 11-Yellow 8, 251-Yellow 9, Yellow 11 15, Yellow1 226 15, Equatorial Guinea flag yellow 16, Palau flag yellow 16, Luminous vivid yellow 20